Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Branding
| Nombre | SKU | Precio | Imagen en miniatura | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe: Global Brand Simplicity Index 2012 | Siegel+Gale | ![]() |
Siegel+Gale ha presentado el ranking Global Brand Simplicity Index 2012 que evalúa la importancia y el impacto de la simplicidad en las marcas, y ofrece recomendaciones sobre cómo éstas pueden mejorar su relación con los clientes | Detalle del producto | |
| Las 50 marcas más valiosas de Latinoamérica 2012 | Top Brand Latino Amarica 2012 | ![]() |
Millward Brown presenta por primera vez las 50 Marcas Latinoamericanas Más Valiosas de 2012 | Detalle del producto | |
| Informe Interbrand: Como crear una buena Marca Interna y extern | Interbrand 2012 Marca Interna / Externa | ![]() |
El proceso de crear Marca/Reputación Corporativa de una empresa, debe contar condiferentes elementos, en el siguiente informe Interbrand nos presenta sus conclusiones. | Detalle del producto | |
| The Power of Like en Europa | Comscore | ![]() |
The Power of Like en Europa publicado por Comscore y Facebook ofrece informacion sobre cómo funciona el “Social media”, centrado en marcas europeas como ASOS, H&M, Zara, Topshop y La Redoute | Detalle del producto | |
| IESE: Las Marcas que amamos | Iese 2012 | ![]() |
¿Por qué unas marcas caen bien y tienen auténticos fans y otras, en cambio, caen mal? Esa era una de las grandes preguntas a las que responde el estudio “Las Marcas que Amamos”, dirigido por el Profesor José Luis Nueno, de IESE | Detalle del producto | |
| Las marcas más valiosas en México | 1 | ![]() |
Los eventos económicos del año que ha transcurrido superan toda experiencia previa, claro, a menos que nos pongamos a recordar los años 30. Hemos presenciado la caída estrepitosa de los mercados, el cierre de importantes negocios y al desempleo alcanza | Detalle del producto | |
| Interbrand:Como crear una buena Marca Interna y externa | Interbrand 2012 e/i | ![]() |
El proceso de crear Marca/Reputación Corporativa de una empresa, debe contar condiferentes elementos, en el siguiente informe Interbrand nos presenta sus conclusiones. | Detalle del producto | |
| Informe Interbrand:Como crear una buena Marca Interna y externa | Interbrand 2012 marca i/e | ![]() |
El proceso de crear Marca/Reputación Corporativa de una empresa, debe contar condiferentes elementos, en el siguiente informe Interbrand nos presenta sus conclusiones. | Detalle del producto | |
| Informe Interbrand:Como crear una buena Marca Interna y externa | Interbrand 2012 Marca | ![]() |
El proceso de crear Marca/Reputación Corporativa de una empresa, debe contar condiferentes elementos, en el siguiente informe Interbrand nos presenta sus conclusiones. | Detalle del producto | |
| Best Retail brands 2012 | interbrand 2012 | ![]() |
Interbrand realiza un análisis de la actual situación del retail en el mundo. Un mercado “altamente competitivo donde el gasto del consumidor se ha dispersado y también han surgido nuevos competidores | Detalle del producto | |
| Observatorio de grandes marcas de consumo en España 2011 | esade | ![]() |
El Centro de la Marca de Esade presentó a mediados del 2011 el Observatorio de las Marcas Valiosas de Gran Consumo. Se trata de un estudio periódico que controla simultáneamente 800 marcas que compiten en unos 50 mercados distintos. | Detalle del producto | |
| EL RANKING DE LAS 30 MEJORES MARCAS ESPAÑOLAS 2011 | inerbrand 2011 | ![]() |
La consultora líder global de marcas Interbrand, lanza su nueva edición del ranking bianual de las Mejores Marcas Españolas en colaboración con Actualidad Económica. Un estudio de riguroso análisis que pone de manifiesto el poder de nuestras marcas y sus | Detalle del producto | |
| Best Global Brands 2011 | BGB2011 | ![]() |
Informe Interbrand: mejores marcas a nivel mundial 2011 | Detalle del producto | |
| Best Retail Brands 2011 | 35 | ![]() |
Interbrand began in 1974 when the world thought of brands as just another word for logo. We have changed the dialogue, defined the meaning of brand management, and continue to lead the debate on understanding brands as valuable business assets. We now | Detalle del producto | |
| The Most Valuable U.S. Retail Brands 2010 | 34 | ![]() |
Since 1978, we have been creating retail brand experiences for companies around the world. Interbrand Design Forum’s talent for game-changing innovation led us to create a business model that integrates analyticsbased strategy — the first and only co | Detalle del producto | |
| Interbrand Best Retail 2009 | 3 | ![]() |
Making sense of the economic turmoil of recent months will take time and a degree of hindsight that most business leaders just don’t possess at the moment. Our attention must focus on the immediate needs of businesses and brands in real time. Histor | Detalle del producto | |
| Best Global Brands 2010 | 2 | ![]() |
LAST YEAR MARKED A DECADE OF INTERBRAND’S BEST GLOBAL BRANDS STUDY. THIS YEAR SEES THE BEGINNING OF A NEW PARADIGM IN BRAND MANAGEMENT. | Detalle del producto | |
| Las mejores marcas españolas | 124 | ![]() |
Interbrand : Las mejores marcas españolas 2009 | Detalle del producto | |
| Most valuable global Brands 2012 | Brsnd Top 100 2012 | ![]() |
Milward Brown ha publicado el ranking anual 2012 BrandZ™ Top 100 | Detalle del producto |
- «« Inicio
- « Ant.
- 1
- Sig. »
- Final »»
Resultados 1 - 19 de 19





