Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Consumo
| Nombre | SKU | Precio | Imagen en miniatura | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Retailing 2015 PWC / TNS retail forward | pwc 2012 | ![]() |
El informe "Retailing 2015: New Frontiers" muestra que el escenario mundial en el año 2015 será muy diferente del actual | Detalle del producto | |
| Barómetro Mundial del Hurto en la Distribución 2010 | 37 | ![]() |
Cuando la economía global comenzó a debilitarse hace dos años, la inevitable presión financiera ejercida sobre los minoristas provocó la reducción de los gastos de inversión en todos los ámbitos, incluida la prevención de pérdidas. Como ya han demostrad | Detalle del producto | |
| Informe Retail PWC Profitable Growth: Driving the Demand Chain | Pwc Report | ![]() |
El Estudio elaborado por PwC y la Grocery Manufacturers Association (GMA), recoge datos de benchmarking de 142 fabricantes y 67 minoristas de Estados Unidos, así como diez artículos sobre los retos y oportunidades en la cadena de demanda | Detalle del producto | |
| Informe Nielsen: Del Consumidor fiel, al consumidor FAN | nielsen cons.2011 | ![]() |
Noviembre 2011 Los hábitos y actitudes de compra han variado radicalmente en los últimos años, y fabricantes y distribuidores deben adaptarse a un nuevo tipo de consumidor | Detalle del producto | |
| Estudio Mercado Ministerio Consumo España Gran Distribucion 2011 | Ministerio Consumo españa | ![]() |
El informe recoge los resultados de una investigación cuantitativa, donde se realizaron 1.150 entrevistas telefónicas a profesionales de la distribucion | Detalle del producto | |
| El Comercio Textil en Cifras 2009 Acotex | 46 | ![]() |
ACOTEX, Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil y complementos presenta, un año más, el informe “El Comercio Textil en Cifras”, donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifras y datos del | Detalle del producto | |
| ¿Cómo compramos y por qué compramos? | COMPRAS 2012 | ![]() |
Estudio/encuesta mundial realizado por Human Kind Lens.El alcance y las cifras clave del estudio es de 13.400 compradores, en 7 mercados clave, incluido España, 25 categorías y 40 puntos de contacto. | Detalle del producto | |
| Barómetro de la Pérdida en los sectores de Textil y Moda 2011 | 111 | ![]() |
Resumen Ejecutivo sobre el barómetro de la perdida realizado por Newfield Tech en colaboración con Distribución Actualidad , Sartia , Acotex y Cocem. | Detalle del producto | |
| Indice comportamiento consumidor Marzo 2012 | MIlward Brown Marzo 2012 | ![]() |
Indice comportamiento consumidor Perspectivas consumo Marzo 2012 | Detalle del producto | |
| Growth Reporter Q3 | 38 | ![]() |
Informe Nielsen sobre gran Consumo Q3 | Detalle del producto | |
| Informe: Cómo ganarse a un consumidor cada vez más poderoso | IBM Institute for Business Value | ![]() |
La nueva encuesta realizada por el IBM Institute for Business Value a más de 28.000 consumidores de todo el mundo confirma que, aunque los consumidores discuten, debaten, critican, promueven e incluso abandonan a las marcas. | Detalle del producto | |
| Situacion de la marca de distribuidor en Latinoamerica | Alas2011 | ![]() |
Estudio Realizado por Kantar Retail para Alas donde detalla la situacion de la marca de distribucion para los consumidores latinoamericanos | Detalle del producto | |
| ESTUDIO DELOITTE: GLOBAL POWERS OF COSTUMER PRODUCTS 2012 | deloitte global 2012 | ![]() |
Deloitte ha publicado el informe anual donde identifica las 250 mayores empresas del mundo del sector de productos de consumo. | Detalle del producto | |
| Growth Reporter BN Q3 | 44 | ![]() |
Informe Nielsen sobre el Crecimiento en Europa en el Tercer Trimestre 2010 A partir de los datos de Nielsen en todos los países europeos, este informe analiza el comportamiento de los mercados de gran consumo y su crecimiento en valor y volumen | Detalle del producto | |
| Deloitte:Estudio de consumo navideño 2012 | DEloitte Navidad 2012 | ![]() |
Deloitte nos presenta las tendencias clave del consumo navideño 2012 , marcadas por la economia, los factores de compra, el tipo de regalos y el ecommerce. | Detalle del producto | |
| Analisis de pruductos de consumo masivo Mexico 2011 | Nielsen Dic 2011 | ![]() |
Analisis realizado por Nielsen sobre productos de consumo masivo en Mexico Diciembre 2011 | Detalle del producto | |
| Claves para saber crecer en gran consumo | kwp | ![]() |
Informe : como descubrir oportunidades de crecimiento para las empresas de Gran Consumo en 2012 | Detalle del producto | |
| WGSN GLOBAL CONSUMER INSIGHTS REPORT | 23 | ![]() |
WGSN takes a look at how consumer behaviour is evolving in four world markets: Brazil, China, India and Japan. | Detalle del producto | |
| La Marca de Distribuidor en Europa 2012 | La Marca de Distribuidor en Europa 2012 | ![]() |
“La Marca de Distribuidor en Europa 2012” revela como la Marca de Distribuidor está ayudando a los consumidores de Europa a reducir el importe de su cesta y a controlar el gasto. | Detalle del producto | |
| 12 TENDENCIAS CRUCIALES DE CONSUMO PARA 2012 | trend2012 | ![]() |
En 2012, más que en años anteriores, mientras que algunas marcas estarán al borde del abismo, a otras les irá realmente bien. No podemos ayudar a países que no tienen dinero o empresas que están en bancarrota, pero creemos que habrá más oportunidades que | Detalle del producto |

