Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Pricing
| Nombre | SKU | Precio | Imagen en miniatura | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Promociones en Retail 2011 | 70 | ![]() |
El sector del retail español invierte cada año más de 4.700 millones de Euros en promociones. Las promociones de precio son el tipo de promoción más popular, usado por un 80% de las empresas. | Detalle del producto | |
| Estrategias de Precios y Promociones en Europa Junio 2012 | symphonyiri | ![]() |
El informe proporciona a fabricantes y distribuidores del mercado de gran consumo una completa información con desglose por categorías a nivel europeo. | Detalle del producto | |
| Resultado II Estudio de pricing en Retail | Simon Kutcher-sartia-DA 2012 | ![]() |
Sólo el 28% de las empresas del sector retail tiene como objetivo maximizar el beneficio, mientras que las demás empresas están obsesionadas con el aumento de volumen y cuota de merca | Detalle del producto | |
| Estudio Mundial Pricing 2011 | 71 | ![]() |
Estudio Mundial Pricing realizado por Simon-Kucher & Partners en colaboracion con el Instituto de Empresa | Detalle del producto |
- «« Inicio
- « Ant.
- 1
- Sig. »
- Final »»

