Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Expansión
| Nombre | SKU | Precio | Imagen en miniatura | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Doing Business 2012: Doing business in a more transparent world | Banco Mundial | ![]() |
El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) han publicado el informe anual Doing Business 2012 que clasifica a los países en función de las regulaciones que favorecen la actividad empresarial y aquellas que la limitan. El informe a | Detalle del producto | |
| Informe sobre el Mercado De Centros Comerciales Junio 2012 | Aguirre Newman 2012 | ![]() |
El objeto del presente informe es analizar las características principales de la evolución del mercado de centros comerciales en España durante el año 2011 | Detalle del producto | |
| Informe Deloitte: The next generation of retail markets | deloitte | ![]() |
El estudio identifica la próxima generación de países que el mercado del retail deberá tener en cuenta. | Detalle del producto | |
| Estudio: Global Enabling Trade Report 2012 | WEF 2012 | ![]() |
El informe Global Enabling Trade Report 2012 bajo el tema Reducing Supply Chain Barriers que evalúa 132 economías de todo el mundo, explorando cómo la globalización de las cadenas de valor afecta a la medición del comercio y de las políticas comerciales. | Detalle del producto | |
| Retail Global Expansion 2011: A Portfolio of Opportunities | A.T. Kearney | ![]() |
El GRDI es un estudio anual que clasifica a los 30 países en desarrollo para la expansión a nivel mundial al por menor . El índice analiza 25 variables macroeconómicas y al por menor específicos, tanto para ayudar a los minoristas crear con éxito las estr | Detalle del producto | |
| LOS 30 MEJORES MERCADOS RETAIL 2012 | AT KEARNEY | ![]() |
AT Kearney acaba de publicar su índice anual que presenta un ranking de los 30 mercados más atractivos para los retailers entre las economías emergentes, elaborado a partir de 25 indicadores macroeconómicos y las variables específicas del sector | Detalle del producto | |
| MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2011 | Cushman 2011 | ![]() |
El informe proporciona un barómetro del mercado retail mundial y el seguimiento de los alquileres en los lugares comerciales más importantes , un total 278 en 63 países. Se incluye un ranking, elaborado con la ubicación más cara de cada uno de los país | Detalle del producto | |
| Informe KPMG: Turning Global Risk into Opportunity | kpmg 2102 | ![]() |
Opiniones de altos directivos del área financiera de entidades del sector minorista, alimentación y bebidas, y fabricantes de bienes de consumo. | Detalle del producto | |
| Informe Deloitte: Global Powers of Retailing 2012 | deloitte 2012 | ![]() |
El informe identifica los 250 mayores minoristas de todo el mundo del pasado año | Detalle del producto | |
| OPORTUNIDADES INVERSION RETAIL PAISES EMERGENTES | Deloitte Hidden markets | ![]() |
Deloitte y Planet retail han publicado su infome bianual Hidden cities: the next generation of retail markets que describe las oportunidades de inversión en retail en varios mercados emergentes. | Detalle del producto | |
| Informe Retail KPMG: Turning global risk into opportunity | kpmg 2012 | ![]() |
El informe Turning Global Risk into Opportunity se basa en los resultados de una encuesta realizada entre 350 empresas de todo el mundo, que se llevó a cabo en diciembre de 2011. | Detalle del producto | |
| Informe:Destination Europe 2013 | Destination Europe 2013 | ![]() |
Destino Europa 2013: Informe de Jones Lang Lasalle donde analiza las 250 marcas más renombradas en retail y su presencia en las principales ciudades europeas | Detalle del producto | |
| 15ª Encuesta Anual de CEOs- Retail & Consumo | Encuesta CEO PWW 2012 | ![]() |
Según los resultados de la encuesta, los CEOs del sector se muestran preocupados por el panorama de la economía global y su impacto en el consumo, y reflejan inseguridad sobre las previsiones de crecimiento durante los próximos 12 meses | Detalle del producto | |
| Global powers of retailing 2013 | Global powers Retailing 2013 | ![]() |
Deloitte, en colaboración con STORES Media, acaba de presentar el estudio que identifica los 250 mayores minoristas (retailers) del mundo durante el año fiscal 2011 | Detalle del producto | |
| Informe: Chinese consumer report 2012 | Chinese consumer report 2012 | ![]() |
La consultora Roland Berger Strategy Consultants ha publicado su informe anual Chinese consumer report 2012 que analiza los hábitos de consumo en China 2012 | Detalle del producto | |
| MAIN STREETS ACROSS THE WORLD 2010 | 26 | ![]() |
Cushman & Wakefield | Detalle del producto | |
| Guia KPMG :Inicarse en nuevos mercados | kpmg imc | ![]() |
El estudio de KPMG que analiza los diferentes factores a tener en cuenta antes de iniciar un negocio en un país, tales como los costes de establecimineto y las ventajas competitivas alternativas | Detalle del producto |
- «« Inicio
- « Ant.
- 1
- Sig. »
- Final »»
Resultados 1 - 17 de 17

