Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Recursos humanos
| Nombre | SKU | Precio | Imagen en miniatura | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Crear valor en la empresa en tiempos cambiantes | kpmg 2012 emep | ![]() |
Kpmg ha realizado un informe sobre los recursos de los que dependen las empresas y sugire enfoques y propuestas para crear valor en tiempos cambiantes | Detalle del producto | |
| Estudio Manpower de proyecccion de empleo 2012 en españa | manpower | ![]() |
El Estudio Manpower de Proyección de Empleo para el primer trimestre de 2012 se ha llevado a cabo entrevistando a una muestra representativa de 1.000 directivos en España. A todos los encuestados se les ha preguntado: “¿Cómo prevé usted que cambiará e | Detalle del producto | |
| Global Employment Trends for Youth 2012 | Oficina Internacional del Trabajo 2012 | ![]() |
La (OIT) ha publicado el informe que incorpora la información sobre el mercado laboral, y expone la situación del mercado laboral joven mundial | Detalle del producto | |
| Estudio Remuneracion Retail 2011 PersonalPage | PPage | ![]() |
Basándose en los datos que extraen de las entrevistas con candidatos y reuniones con clientes, realizan una fotografía fidedigna del panorama laboral actual que, además, contiene una descripción exhaustiva de los perfiles profesionales en función de los | Detalle del producto | |
| Informe Manpower : Datos empleo en España 3º Trimestre | MANPOWER Q3 2012 | ![]() |
El estudio revela que el 81% de los directivos españoles no prevé realizar ningún cambio en sus plantillas durante el tercer trimestre de 2012 | Detalle del producto | |
| BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE TEST DE SELECCIÓN DE PERSONAL | Test Seleccion 2011-2012 | ![]() |
BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE TEST DE SELECCIÓN DE PERSONAL”. El estudio contempla una muestra de 1.224 profesionales de RRHH donde participaron 1.224 profesionales de Recursos Humanos de: España (27%), México (24%), Argentina (20%), Chile (15%), Pe | Detalle del producto | |
| Informe RRHH 365-IESE:Generaciones y talento en la empresa 2012 | IESE 2012 STUDY | ![]() |
En el estudio se analizan como conviven y trabajan dos de las generaciones que confluyen en el mercado laboral en estos momentos: los ‘Baby boomers’ y la ‘generación Y | Detalle del producto | |
| La retribución y su vinculación con la estrategia del negocio | 60 | ![]() |
PWC: La retribución y su vinculación con la estrategia del negocio y retención del talento | Detalle del producto | |
| Las 6 tendencias que marcarán gestión de personas en 2030 | Hay Group 2011 | ![]() |
Hay Group, identifica las seis tendencias más relevantes que afectarán a las organizaciones, empleados y directivos a lo largo de las dos próximas décadas, así como las competencias clave que requerirán los futuros líderes. | Detalle del producto | |
| La Influencia del uso de Redes Sociales en los Trabajadores | Kelly 2012 | ![]() |
La empresa Kelly Services ha publicado un estudio realizado en Reino Unido acerca del incremento en el uso de redes sociales durante el trabajo tanto para uso profesional como personal, y si éste influye en la productividad | Detalle del producto | |
| Global Reporton Aging | 61 | ![]() |
El envejecimiento de la población no es un hecho a corto plazo, ni siquiera a medio... Es una tendencia permanente | Detalle del producto | |
| 6º EDICION LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR EN ESPAÑA 2011 | MERCO | ![]() |
Inditex se sitúa, por primera vez, a la cabeza de las empresas más valoradas para trabajar de nuestro país en el ranking Merco Personas. Le siguen Mercadona e Iberdrola que ascienden dos posiciones, desbancando así al sector financiero del triunvirato. | Detalle del producto | |
| Informe Adecco sobre Absentismo 2012 | Adecco 2012 | ![]() |
Este informe -realizado en colaboración con el IESE, GARRIGUES, FREMAP y la Universidad Carlos III- nace con la vocación de convertirse en un análisis donde se reflejen no sólo las cifras de absentismo en España y entorno comparable, sino donde también se | Detalle del producto | |
| Global Aging 2010: An Irreversible Truth | 63 | ![]() |
No other force is likely to shape the future of national economic health, public finances, and policymaking as the irreversible rate at which the world’s population is aging. | Detalle del producto | |
| Informe PWC : La "ultima reforma laboral en España " | pwc laboral | ![]() |
El estudio hace un análisis de la nueva normativa -de las reformas de 2010 y 2011- y la compara con la legislación anterior | Detalle del producto | |
| Iese : Desafios de la direccion de personas en 2.0 | estudio iese 2011 | ![]() |
En el presente documento se destacan algunas medidas innovadoras de dirección de personas que están aplicando las empresas con cultura 2.0 | Detalle del producto | |
| La gestión de las personas del mañana ¿como afectará la crisis? | PWC 2012 GP | ![]() |
Algunas de las empresas más importantes serán incapaces de atraer el mejor talento en la próxima década, de acuerdo con el informe de PricewaterhouseCoopers "La Gestión de personas del futuro. | Detalle del producto | |
| Informe Johnson Controls ¿ Como seran las oficinas en 2020? | ae | ![]() |
Los espacios de trabajo de las oficinas van a experimentar cambios. La frecuencia de uso de los espacios de trabajo en equipo que incorporan tecnologías colaborativas aumentará del 5 % actual a un 52 %, según las previsiones de los encuestados para el a | Detalle del producto | |
| Estudio Manpower Empleo 2º Trimestre 2012 | Manpower empleo 2012 | ![]() |
El siguiente estudio analiza la proyección de empleo tanto de empleo en España como a nivel internacional para el segundo trimestre 2012 | Detalle del producto | |
| Informe Wolter Kluwer : El directivo y las redes sociales | capital humano | ![]() |
En el contexto actual, de incertidumbre y dificultades económicas, los directivos deben Comprender las oportunidades que una óptima utilización de las redes sociales pueden ofrecer a sus empresas para mejorar las relaciones con sus clientes y entre sus em | Detalle del producto |

