Info: Su navegador no acepta cookies. Para poner productos en su carrito y comprar debe habilitar las cookies.
Retribución
| Nombre | SKU | Precio | Imagen en miniatura | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuesta retribucion 2011 | 64 | ![]() |
ENCUESTA RETRIBUCION 2011 | Detalle del producto | |
| Estudio de remuneraciones. Sector Retail. ICSA-SARTIA-EADA - 20 | 65 | ![]() |
En lo considerado Sector Retail puro, en general, los salarios son inferiores respecto a mayorista y inferior media general de todos los sectores | Detalle del producto | |
| Estudio Towers Watson: Salary budget planning 2011-2012 | tw nov 20011 | ![]() |
Salary Budget Planning 2011-2012 Retail Spain es un estudio realizado por Towers Watson en el que se analizan los datos de incrementos salariales tanto reales (2011) como previstos para 2012 por compañías españolas pertenecientes al sector Retail. | Detalle del producto | |
| Estudio Retribucion Retail Michel Page España 2012 | Michel Page 2012 Retail | ![]() |
Principales características: • dependencia jerárquica • responsabilidades • perfil • posibilidad retribución. | Detalle del producto | |
| Análisis de Retribuciones en el Sector Franquicia 2012 | Tormo 2012 Retribucion 2012 | ![]() |
El objetivo del presente estudio es recoger la situación salarial actual del sector de la Franquicia, analizando por targets las bandas salariales y las retribuciones en especie de los diferentes cargos profesionales, | Detalle del producto | |
| Coste de salarios en las principales ciudades del mundo | Prices and earnings 2012 | ![]() |
El banco UBS AG y CIO WM Research acaban de publicar el estudio sobre el coste de la vida y los salarios en las principales ciudades del mundo. | Detalle del producto |
- «« Inicio
- « Ant.
- 1
- Sig. »
- Final »»
Resultados 1 - 6 de 6

